|  | 
                            
                              | Produto | Quantidade | Kcal | 
                            
                              | Acém assado | 4 fatias (100 g)  | 185  | 
                            
                              | Acém frito  | 4 filés (100 g) | 220  | 
                            
                              | Alcatra assada | 2 fatias (100g)  | 235 | 
                            
                              | Almôndegas ao molho Swift | unidade (47 g)  | 43 | 
                            
                              | Almôndegas ao sugo Sadia | unidade (25 g)  | 58 | 
                            
                              | Almôndegas bovinas Sadia | unidade (25 g)  | 48 | 
                            
                              | Almôndegas bovinas Seara | unidade (25 g)  | 51 | 
                            
                              | Almôndega caseira de carne | unidade (40 g)  | 54  | 
                            
                              | Almôndegas de frango Sadia | unidade (25 g)  | 58 | 
                            
                              | Almôndegas de frango Seara | unidade (25g) | 50 | 
                            
                              | Almôndegas de peru Sadia | unidade (25 g)  | 46 | 
                            
                              | Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100 g)  | 109 | 
                            
                              | Asa de frango assada | 2 unidades (100 g)  | 135 | 
                            
                              | Asa de frango assada Sadia | 2 unidades (100 g)  | 185 | 
                            
                              | Asa de frango assada Seara | 2 unidades (100 g)  | 141 | 
                            
                              | Asa de Peru Sadia | unidade (100 g)  | 140  | 
                            
                              | Baby beef Sadia | 100g  | 94 | 
                            
                              | Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10 g) | 56 | 
                            
                              | Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10 g)  | 54  | 
                            
                              | Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10 g)  | 54 | 
                            
                              | Bacon frito | 2 fatias finas (920 g)  | 97 | 
                            
                              | Bacon tablete Seara | 1 fatia (10 g)  | 50 | 
                            
                              | Barriga defumada Sadia | 100 g  | 503 | 
                            
                              | Bisteca de carneiro
                                assada | unidade (100 g)  | 355 | 
                            
                              | Bisteca de lombo de boi | unidade (100 g)  | 272 | 
                            
                              | Bisteca de porco | unidade (150 g)  | 360 | 
                            
                              | Bucho de boi | 1 xíc. chá (100 g)  | 99 | 
                            
                              | Cabrito | 3 fatias (100 g)  | 357 | 
                            
                              | Carne bovina Swift | pacote (330 g)  | 799 | 
                            
                              | Carne de boi cozida | 1 pedaço (100 g)  | 235  | 
                            
                              | Carne de boi gorda enlatada | 3 c. sopa (100 g)  | 271 | 
                            
                              | Carne de boi magra assada | 2 fatias (100 g)  | 288 | 
                            
                              | Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100 g)  | 135 | 
                            
                              | Carne-de-sol | 4 pedaços (100 g)  | 213 | 
                            
                              | Carneiro | 3 fatias (100 g)  | 122  | 
                            
                              | Carne-seca | 1 porção (100 g)  | 296 | 
                            
                              | Carpaccio | 1 prato (250 g)  | 407 | 
                            
                              | Carré Sadia | 100 g  | 298  | 
                            
                              | Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100 g)  | 356  | 
                            
                              | Chuleta de cordeiro cozida | 3 fatias (100 g)  | 350 | 
                            
                              | Chuleta de porco | 1 porção (100 g)  | 338 | 
                            
                              | Chuleta de vitela crua | 1 porção (100 g)  | 151 | 
                            
                              | Codorna Perdigão | unidade (250 g)  | 772 | 
                            
                              | Coelho | 2 pedaços (100 g)  | 175 | 
                            
                              | Coelho ensopado | 2 pedaços (100 g)  | 205 | 
                            
                              | Contrafilé Sadia | 1 filé (100 g)  | 186  | 
                            
                              | Coração de boi | 1 c. sopa (20 g)  | 36 | 
                            
                              | Coração de carneiro | 1 c. sopa (20 g)  | 37 | 
                            
                              | Coração de frango | 1 c. sopa (20 g)  | 33  | 
                            
                              | Coração de frango Seara | 1 c. sopa (20 g)  | 36 | 
                            
                              | Coração de vitela | 1 c. sopa (20 g)  | 31 | 
                            
                              | Costela assada de boi | 2 unidades (100 g)  | 380 | 
                            
                              | Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100 g)  | 217 | 
                            
                              | Costela defumada Sadia | 2 unidades (100 g)  | 357 | 
                            
                              | Costela de vitela | 2 unidades (100 g)  | 139 | 
                            
                              | Costela ponta de agulha assada | unidade (100 g)  | 185 | 
                            
                              | Costela salgada de porco Sadia | unidade (100 g)  | 320 | 
                            
                              | Costeleta de carneiro | 2 unidades (100 g)  | 358 | 
                            
                              | Costeleta de cordeiro | unidade (100 g)  | 352 | 
                            
                              | Costeleta de porco | unidade (100 g)  | 390 | 
                            
                              | Costeleta de porco na chapa | unidade (150 g)  | 550 | 
                            
                              | Coxa de frango | unidade (100 g) | 144  | 
                            
                              | Coxa de frango assada c/ pele | unidade (100 g)  | 110 | 
                          
                          
                            
                              | Coxa de frango assada s/ pele | unidade (100 g)  | 98 | 
                            
                              | Coxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g)  | 82 | 
                            
                              | Coxa de frango cozida | unidade (100 g)  | 110 | 
                            
                              | coxa de frango empanada Sadia | unidade (100 g)  | 224 | 
                            
                              | Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele
                                Sadia | unidade (100 g)  | 271 | 
                            
                              | Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele
                                Seara | unidade (100 g)  | 268 | 
                            
                              | Coxa frango e sobrecoxa s/ pele
                                Seara | unidade (100 g)  | 256 | 
                            
                              | Coxa de frango s/ pele Seara | unidade (100 g) | 164 | 
                            
                              | Coxa de peru Sadia | unidade (100 g)  | 134  | 
                            
                              | Coxão duro assado | 4 fatias (100 g)  | 200 | 
                            
                              | Coxão duro frito | 1 filé (100 g)  | 235  | 
                            
                              | Coxão mole assado | 1 filé (100 g)  | 200 | 
                            
                              | Coxão mole frito | 1 filé (100 g)  | 235  | 
                            
                              | Dorso de frango c/ pele e gordura
                                Seara | unidade (100 g)  | 312 | 
                            
                              | Espetinho de coxa de frango Seara | unidade (100 g)  | 220 | 
                            
                              | Espetinho temperado bovino Sadia | unidade (100 g)  | 111 | 
                            
                              | Faisão cozido | 2 fatias (50 g)  | 105 | 
                            
                              | Faisão Perdigão | 2 fatias (50 g)  | 121 | 
                            
                              | Fígado de boi frito | 1 filé (100 g)  | 210 | 
                            
                              | Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25 g)  | 49 | 
                            
                              | Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25 g)  | 55 | 
                            
                              | Fígado de coelho | 1 c. sopa (25 g)  | 30 | 
                            
                              | Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25 g)  | 31 | 
                            
                              | Fígado de galinha | 1 c. sopa (25 g)  | 35 | 
                          
                          
                            
                              | Fígado de ganso | 1 c. sopa (25 g)  | 33 | 
                            
                              | Fígado de peru | 1 c. sopa (25 g)  | 35 | 
                            
                              | Fígado de porco | 1 c. sopa (25 g)  | 66 | 
                            
                              | Fígado de vitela | 1 c. sopa (25 g)  | 64 | 
                            
                              | Filé de boi | 1 filé (100 g)  | 185 | 
                            
                              | Filé de frango Sadia | 2 filés (100 g)  | 101 | 
                            
                              | Filé de porco Sadia | 1 filé (100 g)  | 120 | 
                            
                              | Filé mignon | 1 filé (100 g)  | 121 | 
                            
                              | Filé mignon de vitela | 1 filé (100 g)  | 145 | 
                            
                              | Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100 g)  | 185 | 
                            
                              | Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100 g)  | 169 | 
                            
                              | Frango a passarinho | 2 pedaços (100 g)  | 156 | 
                            
                              | Frango cozido | 1 sobrecoxa (100 g)  | 220 | 
                            
                              | Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g)  | 188 | 
                            
                              | Frango defumado Sadia | 2 fatias (100 g)  | 157 | 
                            
                              | Frango desossado c/ pele Seara | 1 filé (100 g)  | 197 | 
                            
                              | Frango grelhado | 1 filé (100 g)  | 146 | 
                            
                              | Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100 g)  | 172 | 
                            
                              | Frango temperado Seara | 2 pedaços (100 g)  | 197 | 
                            
                              | Galinha Frita | 2 pedaços (100 g)  | 137 | 
                            
                              | Ganso | 2 pedaços (100 g)  | 452  | 
                            
                              | Hambúrguer bovino Swift/Bordon | unidade (56 g) | 117 | 
                            
                              | Hambúrguer caixeta Seara | unidade (56 g)  | 139 | 
                            
                              | Hambúrguer calabresa Seara | unidade (56 g)  | 149 | 
                            
                              | Hambúrguer de chester Perdigão | unidade (56 g)  | 121 | 
                            
                              | Hambúrguer de frango à milanesa
                                Da Granja | unidade (75 g)  | 174 | 
                            
                              | Hambúrguer de frango Sadia | unidade (90 g)  | 212  | 
                            
                              | Hambúrguer de frango Seara | unidade (56 g)  | 131 | 
                            
                              | Hambúrguer de frango Swift/Bordon | unidade (96 g)  | 179 | 
                            
                              | Hambúrguer de peru Sadia | unidade (90 g)  | 127 | 
                            
                              | Hambúrguer Max Burger Sadia | unidade (120 g)  | 206 | 
                            
                              | Hambúrguer Sadia | unidade (56 g)  | 107 | 
                            
                              | Jacaré | 1 filé (100 g)  | 108 | 
                            
                              | Lagarto de boi assado | 3 fatias (100 g)  | 170 | 
                            
                              | Lagarto de boi cozido | 3 fatias (100 g)  | 117  | 
                            
                              | Lagarto de boi Sadia | 1 fatia fina (7 g)  | 8 | 
                            
                              | Lagarto de vitela assado | 4 fatias (100 g)  | 145 | 
                            
                              | Lagarto de vitela cozida | 4 fatias (100 g)  | 145 | 
                            
                              | Lagarto de vitela crua | 4 fatias (100 g)  | 115 | 
                            
                              | Leitão | 1 pedaço (100 g)  | 380 | 
                            
                              | Língua de boi cozida | 2 pedaços (100 g)  | 287 | 
                            
                              | Língua de porco defumada | unidade (100 g)  | 388 | 
                            
                              | Lombo assado | 1 fatia (100 g)  | 272  | 
                          
                          
                            
                              | Lombo cozido cubos Seara | 100 g  | 133 | 
                            
                              | Lombo de boi assado | 1 fatia (100 g)  | 290  | 
                            
                              | Lombo de carneiro assado | 1 fatia (100 g)  | 361 | 
                            
                              | Lombo de cordeiro assado | 1 fatia (100 g)  | 336 | 
                            
                              | Lombo de porco | 1 fatia (100 g)  | 362 | 
                            
                              | Lombo de porco agridoce | 1 fatia (100 g)  | 454 | 
                            
                              | Lombo de porco cozido e defumado | 1 fatia (100 g)  | 389 | 
                            
                              | Lombo suíno Sadia | 1 fatia (100 g)  | 143 | 
                            
                              | Lombo suíno salgado Sadia | 1 fatia (100 g)  | 182 | 
                            
                              | Maminha Sadia | 1 fatia (100 g)  | 158 | 
                            
                              | Marinado de coxa Barbacue Sadia | unidade (100 g)  | 133  | 
                            
                              | Marinado de coxa ervas
                                finas Sadia | unidade (100 g)  | 121 | 
                            
                              | Marinado de coxa italiano Sadia | unidade (100 g)  | 109 | 
                            
                              | Marinado de peito Barbacue Sadia | unidade (100 g)  | 129  | 
                            
                              | Marinado de peito ervas finas Sadia | unidade (100 g)  | 123 | 
                            
                              | Marinado de peito italiano Sadia | unidade (100 g)  | 121 | 
                            
                              | Marinado Medalhão de coxa de peru
                                Sadia | unidade (100 g)  | 131 | 
                            
                              | Marinado sobrecoxa Barbacue Sadia | unidade (100 g)  | 202 | 
                            
                              | Marinado sobrecoxa ervas finas
                                Sadia | unidade (100 g)  | 116 | 
                            
                              | Marinado sobrecoxa italiano Sadia | unidade (100 g)  | 192 | 
                            
                              | Medalhão de lombo c/ bacon Seara | embalagem 1 kg  | 2.100 | 
                            
                              | Medalhão de peito de frango c/
                                bacon Seara | embalagem 1 kg  | 2.410 | 
                            
                              | Mini Chicken Perdigão | 2 pedaços (100 g)  | 209 | 
                            
                              | Mini Tender Sadia | 4 fatias (100 g)  | 210 | 
                            
                              | Miolo de alcatra Sadia | 1filé (100 g)  | 133 | 
                            
                              | Miolo de boi | 1 pires de chá (100 g)  | 119 | 
                            
                              | Miolo de coxão mole Sadia | 1 filé (100 g)  | 120  | 
                            
                              | Miolo entrecote Sadia | 1 pires de chá (100 g)  | 121 | 
                          
                          
                            
                              | Apresuntado Plus Sadia | 1 fatia (15 g)  | 17 | 
                            
                              | Apresuntado Sadia | 1 fatia (15 g)  | 25 | 
                            
                              | Apresuntado Seara | 1 fatia (15 g)  | 18 | 
                            
                              | Blanquet de Peru Califórnia
                                Sadia | 1 fatia (5,5 g)  | 8 | 
                            
                              | Bresaola Sadia (carne
                                maturada) | 1 fatia (15 g)  | 28 | 
                            
                              | Chester Ave Perdigão | 1 fatia (20 g) | 41 | 
                            
                              | Chester Georgia Perdigão | 1 fatia (15 g)  | 15 | 
                            
                              | Chester Lanche Perdigão | 1 fatia (10 g)  | 18 | 
                            
                              | Copa fatiada maturada
                                Sadia | 1 fatia (6 g)  | 21 | 
                            
                              | Copa Sadia | 1 fatia (6 g)  | 22 | 
                            
                              | Fiambre c/ picles Seara | 1 fatia (10 g)  | 18 | 
                            
                              | Fiambre de carne bovina
                                Swift | 1 fatia (10 g)  | 18 | 
                            
                              | Fiambre Sadia | 1 fatia (10 g)  | 17 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa curada
                                Sadia | 100 g  | 312 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa curada
                                Seara | 100 g  | 324 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa enroladinha
                                Sadia | 100 g  | 204 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa Guanabara
                                fina Sadia | 100 g  | 339 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa Guanabara
                                grossa Sadia | 100 g  | 361 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa lanche
                                Seara | 100 g  | 287 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa vácuo
                                Sadia | 100 g  | 325 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa verde
                                Frescal Sadia | 100 g  | 121 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa fininha
                                Seara | 100 g  | 296 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa Seara | 100 g  | 314 | 
                            
                              | Lingüiça calabresa Batavo | 100 g  | 131 | 
                            
                              | Lingüiça carne porco
                                Sadia | 100 g  | 285 | 
                            
                              | Lingüiça de frango Seara | 100 g  | 234 | 
                            
                              | Lingüiça de pernil Seara | 100 g  | 291 | 
                            
                              | Lingüiça de pernil Frescal
                                Seara | 100 g  | 216 | 
                            
                              | Lingüiça Frankfurt cozida | 100 g  | 124 | 
                            
                              | Lingüiça Frescal lombo
                                Sadia | 100 g  | 167  | 
                            
                              | Lingüiça Frescal Verde
                                Sadia | 100 g  | 237 | 
                            
                              | Lingüiça suína defumada
                                fininha Seara | 100 g  | 214 | 
                            
                              | Lingüiça toscana Seara | 100 g  | 267 | 
                            
                              | Lombo canadense Sadia | 1 fatia (10 g)  | 14 | 
                            
                              | Lombo canadense Seara | 1 fatia (10 g)  | 13 | 
                            
                              | Lombo defumado Sadia | 1 fatia (10 g)  | 19 | 
                          
                          
                            
                              | Lombo defumado Seara | 1 fatia (10 g)  | 20 | 
                            
                              | Morcela | 100 g  | 258 | 
                            
                              | Mortadela Betinha Seara | 1 fatia fina (15 g) | 50 | 
                            
                              | Mortadela Bexiga Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 51 | 
                            
                              | Mortadela Bologna Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 51 | 
                            
                              | Mortadela de Chester
                                Perdigão | 1 fatia fina (15 g)  | 45 | 
                            
                              | Mortadela Fiori Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 47 | 
                            
                              | Mortadela Light Turma
                                da Mônica Perdigão | 1 fatia fina (15 g)  | 45 | 
                            
                              | Mortadela Reginelli
                                Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 43 | 
                            
                              | Mortadela Sadilar Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 44 | 
                            
                              | Paio Sadia | unidade (100 g)  | 239 | 
                            
                              | Paio Seara | unidade (100 g)  | 311 | 
                            
                              | Peito de frango defumado
                                Seara | 1 fatia (10 g)  | 11 | 
                            
                              | Peito de peru defumado
                                Sadia | 1 fatia (15 g)  | 14 | 
                            
                              | Presuntada Seara | 100g  | 140 | 
                            
                              | Presuntada Swift | 100 g  | 150 | 
                            
                              | Presunto cozido Aurora | 1 fatia fina (15 g)  | 18 | 
                            
                              | Presunto cozido Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 18 | 
                            
                              | Presunto cozido Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 18 | 
                            
                              | Presunto cozido York
                                Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 17 | 
                            
                              | Presunto de peru Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 15 | 
                            
                              | Presunto tenro defumado
                                Maryland Perdigão | 1 fatia fina (15 g)  | 53 | 
                            
                              | Presunto tenro lanche
                                Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 17 | 
                            
                              | Presunto tenro Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 14 | 
                            
                              | Presunto texano Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 15 | 
                            
                              | Presunto tipo Parma
                                Sadia | 1 fatia fina (15 g)  | 38 | 
                            
                              | Presunto tradicional
                                s/ gordura Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 12 | 
                            
                              | Presunto tradicional
                                Seara | 1 fatia fina (15 g)  | 19 | 
                            
                              | Roll defumado de chester
                                Perdigão | 1 fatia fina (15 g)  | 24 | 
                            
                              | Roulé de peru Sadia | 5,5 g  | 6 | 
                            
                              | Salame friolano Sadia | 2,5 g  | 10 |