|
|
| CEREAIS,FARINHAS
E COMPLEMENTOS | ||
| All-Bran | ½
xíc. chá (30 g) | 70 |
| Amido de batata-inglesa |
1 c. sopa (20 g) |
66 |
| Aveia de preparo instantâneo |
1 c. sopa (15 g) |
57 |
| Aveia em flocos | 1
c. sopa (15 g) | 50 |
| Aveia Quaker em flocos | 1
c. sopa (15 g) | 59 |
| Aveia Quaker em flocos finos | 1
c. sopa (15 g) | 59 |
| Baby Quaker |
1 c. sopa (15 g) |
56 |
| Biogran | 1
c. sopa (20 g) | 71 |
| Cereal Bran Mococa de trigo | caixa
(35 g) | 82 |
| Cepelac Nestlé |
1 porção (50 g) |
209 |
| Cevada perolada cozida | 1
xíc. chá (160 g) | 190 |
| Chocriks Mococa de arroz sabor chocolate |
caixa (35 g) |
134 |
| Chokies Mococa de trigo sabor chocolate |
caixa (35 g) |
135 |
| Corn Flakes Bauducco | 1
prato (110 g) | 150 |
| Corn Flakes Bauducco c/ açúcar | 1
prato (110 g) | 234 |
| Corn Flakes Kellog’s | 1
prato (100 g) | 110 |
| Corn Flakes Nutrifoods | 1
prato (110 g) | 217 |
| Corn Flakes Nutrifoods c/ açúcar | 1
prato (110 g) | 222 |
| Corn Flakes Superbon | 1
prato (110 g) | 105 |
| Corn Pops Superbon | 1
prato (110 g) | 110 |
| Cremogema chocolate | 1
c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema milho verde | 1
c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema morango | 1
c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema tradicional | 1
c. sopa (20 g) | 72 |
| Crunchy Nuts Kellog’s | 1
prato (110 g) | 110 |
| Farelo de trigo assado | 2
c. sopa (5 g) | 9 |
| Farelo de trigo cru | 2
c. sopa (8 g) | 20 |
| Farinha de amendoim | 1
c. sopa (15 g) | 56 |
| Farinha de arroz | 1 c.
sopa (15 g) | 9 |
| Farinha de aveia crua | 1
c. sopa (15 g) | 57 |
| Farinha de aveia Quaker | 1
c. sopa (15 g) | 59 |
| Farinha de banana | 1
c. sopa (10 g) | 30 |
| Farinha de batata-doce | 1
c. sopa (15 g) | 52 |
| Farinha de batata-inglesa | 1
c. sopa (15 g) | 53 |
| Farinha de camarão | 1
c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de camarão c/ amido | 1
c. sopa (15 g) | 47 |
| Farinha de cará | 1 c.
sopa (15 g) | 51 |
| Farinha de castanha-do-pará | 1
c. sopa (15 g) | 57 |
| Farinha de castanha européia | 1
c. sopa (15 g) | 53 |
| Farinha de centeio | 1
c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de fubá de milho | 1
c. sopa (20 g) | 69 |
| Farinha de levedo de cerveja | 1
c. sopa (15 g) | 24 |
| Farinha de maçã | 1 c.
sopa (15 g) | 55 |
| Farinha de mandioca | 1
c. sopa (15 g) | 54 |
| Farinha de milho integral | 1
c. sopa (15 g) | 30 |
| Farinha de pimentão picante | 1
c. sopa (15 g) | 51 |
| Farinha de rosca | 1 c.
sopa (15 g) | 54 |
| Farinha de semolina | 1
c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de soja | 1 c.
sopa (20 g) | 96 |
| Farinha de tapioca | 1
c. sopa (20 g) | 70 |
| Farinha de trigo | 1 c.
sopa (15 g) | 71 |
| Farinha Láctea Mococa | 1
c. sopa (20 g) | 83 |
| Farinha Láctea Nestlé | 1
c. sopa (20 g) | 84 |
| Fécula de batata-inglesa | 1
c. sopa (15 g) | 50 |
| Fibrax chocolate |
unidade |
90 |
| Flocos de batata-inglesa | 1
c. sopa (15 g) | 51 |
| Flocos de côco Ducôco | 1
c. sopa (15 g) | 45 |
| Flokies Mococa de milho c/ açúcar | caixa
(35 g) | 112 |
| Granola c/ castanhas | 1
xíc. chá (60 g) | 300 |
| Granola Kellogg’s |
1 xíc. chá (40 g) |
150 |
| Grão de aveia cru | 1
c. sopa (15 g) | 48 |
| Germe de trigo |
1 c. sopa (15 g) |
55 |
| Levedo de cerveja em pó | 1
c. chá (6 g) | 21 |
| Maisena |
1 c. sopa (15 g) |
52 |
| Maisena Nutre | 1
c. sopa (15 g) | 54 |
| Malte amarelo |
1 c. sopa (15 g) |
55 |
| Malte em pó | 1
c. sopa (15 g) | 56 |
| Malte tostado |
1 c. sopa (15 g) |
52 |
| Malte verde | 1
c. sopa (15 g) | 59 |
| Mega Mass |
1 c. sopa (20 g) |
76 |
| Milharina | 1
c. sopa (15 g) | 53 |
| Mingau de arroz Mococa | 1
c. sopa (15 g) | 38 |
| Mingau de milho Mococa | 1
c. sopa (15 g) | 38 |
| Mucilon arroz |
1 c. sopa (15 g) |
57 |
| Mucilon milho | 1
c. sopa (15 g) | 56 |
| Müsli Kellogg’s |
1 xíc. chá (100 g) |
150 |
| Nestogeno | 1
c. sopa (15 g) | 70 |
| Neston |
1 c. sopa (15 g) |
57 |
| Neston vitamina | 1
c. sopa (15 g) | 58 |
| Novomilke |
1 c. sopa (15 g) |
64 |
| Post Alphabits | 1
xíc. chá (32 g) | 130 |
| Post Banana Nut Crunch | 1
xíc. chá (59 g) | 250 |
| Post Cocoa Pebbles | 1
xíc. chá (29 g) | 120 |
| Post Crispy Critters | 1
xíc. chá (30 g) | 120 |
| Post Fruit Pebbles | 1
xíc. chá (27 g) | 110 |
| Post Honey Bunches of Oats | 1
xíc. chá (31 g) | 130 |
| Post Honeycomb |
1 xíc. chá (29 g) |
110 |
| Post Marshmallow Alphabits | 1
xíc. chá (29 g) | 120 |
| Post Natural Raisin Bran | 1
xíc. chá (59 g) | 190 |
| Post Toasties |
1 xíc. chá (28 g) |
100 |
| Quaker Oat Bran | 1
c. sopa (15 g) | 49 |
| Quaker Oatmeal aveia, chocolate e castanha de caju |
1 xíc. chá (100 g) |
160 |
| Quaker Oatmel canela e passas |
1 xíc. chá (100 g) |
148 |
| Quaker Oatmel caramelo e maçã |
1 xíc. chá (100 g) |
144 |
| Quaker Oatmel mel, aveia e castanha de caju |
1 xíc. chá (100 g) |
166 |
| Riskies Mococa de arroz | caixa
(35 g) | 137 |
| Sucrilhos Kellogg’s | 1
prato (100 g) | 110 |
| Sustagen (baunilha, chocolate, morango) |
1 c. sopa (10 g) |
39 |
| Supligen em pó | 1
c. sopa (15 g) | 69 |
| Supligen longa vida | unidade |
254 |
| Triguilho cozido | 1
xíc. chá (180 g) | 150 |
BALAS | ||
| Bala de ovo caramelizada | unidade |
58 |
Caramelo ao leite | unidade |
21 |
Caramelos de chocolate Nestlé |
unidade (5 g) |
20 |
Caramelos de coco Nestlé | unidade (5 g) | 20 |
Caramelos de leite Nestlé |
unidade (5 g) |
20 |
Cerej’s Suchard | unidade |
7 |
Chiclete Ping Pong | unidade |
19 |
Chiclete Plets | unidade |
5 |
Chiclete Ploc |
unidade |
19 |
Chiclete Trident | unidade |
6 |
De leite Kopenhagen |
unidade |
36 |
Delicado |
unidade |
11 |
Delicado Suchard |
unidade |
6 |
Dragée amendoim Diet Visconti |
pacote (50 g) |
153 |
| Dragées de amendoim Visconti |
pacote (50 g) |
211 |
| Dragées de cereja Visconti | pacote
(50 g) | 164 |
| Dragées de uva-passa Visconti | pacote
(50 g) | 168 |
| Fantasia |
unidade |
19 |
| Fruit Bear | unidade |
13 |
| Frumelo Lacta | unidade |
19 |
| Frutas Kopenhagen | unidade |
32 |
| Frutelo grande | unidade |
19 |
| Frutelo pequeno | unidade |
15 |
| Frutinhas de goma | unidade |
17 |
| Gergelim | unidade |
18 |
| Goma grande | unidade |
28 |
| Goma light Misura | unidade |
2 |
| Goma média | unidade |
18 |
| Goma pequena | unidade |
12 |
| Halls | unidade |
19 |
| Halls diet | unidade |
8 |
| J. Eggs Suchard | unidade |
18 |
| Jelly Sweet | unidade |
10 |
| Jujuba Suchard | unidade |
5 |
| Kid’s hortelã | unidade |
9 |
| Kid’s leite | unidade |
28 |
| Marshmellow | unidade |
22 |
| Mentex | unidade |
15 |
| Minus diet cereja Adocyl | unidade |
4 |
| Minus diet uva Adocyl | unidade |
4 |
| Nó de goma | unidade |
18 |
| No"No Sugar Gold Aspartame | unidade |
12 |
| Paulistinha | unidade |
12 |
| Recheada Lacta | unidade |
27 |
| Soft | unidade |
20 |
| Splum Diet | unidade |
1 |
| Tavolette chocolate Parmalat |
embalagem (50 g) |
191 |
| Tavolette flocos Parmalat | embalagem
(50 g) | 190 |
| Tavolette leite Parmalat | embalagem
(50 g) | 198 |
| Tavolette morango Parmalat | embalagem
(50 g) | 188 |
|
Abóbora | 4 c. sopa (100 g) | 16 |
| Abóbora cozida | 4 c. sopa (100 g) | 40 |
| Abóbora-moranga |
4 c. sopa (100 g) |
19 |
|
Abobrinha verde | 1 xíc. chá (130 g) | 20 |
| Abobrinha verde cozida | 1 xíc. chá (180 g) | 30 |
| Acelga cozida | 1 xíc. chá (180 g) | 30 |
| Agrião |
1 pires de chá (100 g) |
13 |
|
Agrião cozido | 1 xíc. chá (180 g) | 20 |
| Aipim cozido |
1 pires de chá (100 g) |
119 |
|
Aipim frito | 1 pires de chá (100 g) | 353 |
| Aipo cozido |
1 xíc. chá (150 g) |
30 |
|
Alcachofra cozida | unidade (120 g) | 60 |
| Alface |
2 folhas (20 g) |
4 |
|
Alfafa | 1 xíc. chá (50 g) | 38 |
| Algas marinhas |
1 pires de chá (50 g) |
96 |
|
Alho-poró cozido | 1 xíc. chá (100 g) | 30 |
| Almeirão |
1 pires de chá (50 g) |
14 |
|
Amendoim | 1 xíc. chá (100 g) | 576 |
| Amendoim cozido | 1 ½ xíc. chá (100 g) | 235 |
| Arroz branco integral cozido | 1 c. sopa (20 g) | 26 |
| Arroz integral cozido | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Arroz integral Ráris cru | 1 c. sopa (20 g) | 68 |
| Arroz selvagem ou preto | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Arroz Tio João | 1 c. sopa (20 g) | 34 |
| Arroz Uncle Ben’s | 1 c. sopa (20 g) | 68 |
| Aspargo cozido | 2 talos (20 g) | 4 |
| Aspargo em conserva | 2 talos (20 g) | 4 |
| Azedinha cozida | 1 xíc. chá (130 g) | 20 |
| Azeitona preta | unidade (3 g) | 4 |
| Azeitona verde | unidade (4 g) | 4 |
| Bardana |
1 pires de chá (100 g) |
90 |
|
Batata baroa | 1 pires de chá (100 g) | 126 |
| Batata-doce assada | unidade (100 g) | 143 |
| Batata-doce frita | unidade (100 g) | 368 |
| Batata-doce roxa assada | unidade (100 g) | 95 |
| Batata inglesa | unidade (100 g) | 86 |
| Batata-inglesa frita | 1 pires de chá (100 g) | 274 |
| Batata palha frita | 1 porção (70 g) | 220 |
| Berinjela |
unidade (250 g) |
49 |
|
Berinjela em conserva c/ azeite |
1 c. sopa (20 g) |
46 |
|
Beterraba | 1 pequena (100 g) | 49 |
| Beterraba cozida | 1 pequena (100 g) | 45 |
| Bredo/caruru cozido | ½ xíc. chá (65 g) | 10 |
| Brócolis |
1 pires de chá (80 g) |
23 |
|
Broto de abóbora | 1 pires de chá (60 g) | 19 |
| Broto de bambu | 1 xíc. chá (70 g) | 17 |
| Broto de chuchu | 1 xíc. chá (70 g) | 33 |
| Broto de feijão | 1 xíc. chá (70 g) | 44 |
| Broto de feijão refogado | 1 xíc. chá (120 g) | 20 |
| Broto de trigo cru | 1 xíc. chá (110 g) | 110 |
| Cambuquirra |
1 pires de chá (100 g) |
36 |
|
Cará cozido | 2 unidades (100 g) | 120 |
| Carne de soja | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Cebola |
unidade (100 g) |
32 |
|
Cebola cozida | unidade (100 g) | 41 |
| Cenoura |
unidade (150 g) |
75 |
|
Cenoura cozida | unidade (100 g) | 43 |
| Cenoura em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 8 |
| Chicória |
1 pires de chá (100 g) |
21 |
|
Chuchu maduro | ½ unidade (100 g) | 91 |
| Cogumelo em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 3 |
| Cogumelos cozidos | 1 xíc. chá (80 g) | 20 |
| Cogumelo fresco médio | 1 c. sopa (20 g) | 4 |
| Cogumelos Shiitake cozidos | unidade (50 g) | 30 |
| Coração de Alcachofra | unidade (15 g) | 3 |
| Couve-chinesa cozida | 1 xíc. chá (170 g) | 20 |
| Couve-de-bruxelas |
1 pires de chá (100 g) |
19 |
|
Couve-flor cozida | 3 flores (100 g). | 40 |
| Couve-manteiga |
1 pires de chá (100 g) |
55 |
|
Couve-rábano cozida | 1 xíc. chá (85 g) | 20 |
| Couve-tronchuda |
1 maço (100 g) |
20 |
|
Ervilha em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 19 |
| Ervilha em lata Cica | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Ervilha seca | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Ervilha vagem verde | 1 pires de chá (100 g) | 39 |
| Escarola |
2 folhas (20 g) |
7 |
|
Espinafre | 1 pires de chá (100 g) | 38 |
| Espinafre enlatado | 1 pires de chá (50 g) | 10 |
| Fava cozida |
1 xíc. chá (80 g) |
100 |
|
Feijão branco graúdo cru |
1 c. sopa (20 g) |
69 |
|
Feijão branco miúdo | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Feijão cozido e desidratado | 1 c. sopa (20 g) | 78 |
| Feijão fradinho | 1 c. sopa (25 g) | 82 |
| Feijão jalo | 1 c. sopa (25 g) | 88 |
| Feijão mulatinho | 1 c. sopa (25 g) | 88 |
| Feijão-preto cozido | 1 c. sopa (25 g) | 23 |
| Feijão rosinha | 1 c. sopa (20 g) | 69 |
| Feijão roxinho | 1 c. sopa (20 g) | 70 |
| Folhas de batata-doce cozidas | 1 xíc. chá (180 g) | 90 |
| Folhas de beterraba cozidas | 1 xíc. chá (140 g) | 40 |
| Folhas de nabo cozidas | 1 xíc. chá (140 g) | 20 |
| Folhas de mostarda cozidas | 1 xíc. chá (140 g) | 20 |
| Gengibre |
1 fatia (6 g) |
2 |
|
Grão-de-bico | 1 c. sopa (20 g) | 69 |
| Grão-de-bico cozido | 1 c. sopa (15 g) | 46 |
| Inhame |
unidade (150 g) |
170 |
|
Inhame cozido | unidade (130 g) | 190 |
| Jiló |
5 unidades (100 g) |
38 |
|
Lentilha cozida | 1 c. sopa (20 g) | 39 |
| Mandioca cozida | 1 pires de chá (100 g) | 119 |
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100 g) | 352 |
| Mandioquinha |
unidade (100 g) |
125 |
|
Maxixe | 1 pires de chá (100 g) | 5 |
| Milho de canjica | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
| Milho em lata Cica | 1 c. sopa (15 g) | 17 |
| Milho em lata Swift | 1 c. sopa (15 g) | 15 |
| Milho de pipoca Yoki | 1 xíc. chá (150 g) | 233 |
| Milho verde |
1 c. sopa (15 g) |
49 |
|
Milho verde cozido | unidade média | 320 |
| Missô/massa de soja | 1 c. sopa (18 g) | 40 |
| Mostarda chinesa (folha) | 1 pires de chá (50 g) | 15 |
| Mostarda crespa (folha cozida) | 1 pires de chá (50 g) | 14 |
| Nabo |
1 pires de chá (100 g) |
35 |
|
Nabo cozido | ½ xíc. chá (70 g) | 10 |
| Nabo Daikon |
½ xíc. chá (50 g) |
9 |
|
Palmito cru | 1 pires de chá (100 g) | 26 |
| Palmito em conserva | 1 pires de chá (100 g) | 27 |
| Pepino cru c/ casca | unidade (150 g) | 21 |
| Pepino cru s/ casca | unidade (150 g) | 5 |
| Pepino em salmoura | ½ unidade (100 g) | 12 |
| Pimentão verde | 2 unidades (100 g) | 29 |
| Pimentão verde cozido | 2 unidades (100 g) | 31 |
| Pinhão cozido | unidade |
10 |
|
Quiabo | 1 pires de chá (100 g) | 39 |
| Quiabo cozido | 10 unidades (100 g) | 30 |
| Rabanete |
1 pires de chá (100 g) |
16 |
|
Raiz de lótus | 5 fatias (50 g) | 30 |
| Repolho |
1 pires de chá (100 g) |
25 |
|
Repolho cozido | 1 xíc. chá (100 g) | 20 |
| Seleta de legumes Cica | 1 c. sopa (20 g) | 16 |
| Soja cozida |
½ xíc. chá (85 g) |
160 |
|
Tomate cozido | unidade (100 g) | 18 |
| Tomate francês | unidade (100 g) | 29 |
| Tomate maduro | unidade (100 g) | 20 |
| Tomate morango | unidade (100 g) | 61 |
| Tomate verde | unidade (100 g) | 25 |
| Vagem comum |
1 pires de chá (100 g) |
42 |
|
Vagem cozida | 1 pires de chá (100 g) | 40 |