| Abaixo
compare a cor encontrada e selecione seu Treinamento
Conceitos: Aquecimento: Caminhada
lenta + alongamentos Resfriamento: Caminhada
lenta após os alongamentos Alongamentos: Aprenda
como fazer
Programa
Azul - 20 semanas | | Ordem
da semana | 1-2 |
3-4 |
5 | 6 |
7-8 |
9 | 10 |
11 |
12-13 |
14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 | | Aquecimento
(min) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Distância (m) |
1600 | 2000 |
2.400 | 2.400 |
2.800 | 3.200 |
3.200 | 3.200 |
3.600 | 4.000 |
4.000 | 4.400 |
4.800 | | Intensidade |
A intensidade da passada deve ser
aquela em que poderá manter a Frequência Cardíaca estabelecida
por cada etapa | Frequência
Cardíaca (% da F.C.M) |
60 | 60 |
60 | 60-70 |
60-70 | 60-70 |
60-70 | 70 |
70 | 70 |
70 | 70-80 |
70-80 | Resfriamento
(min. depois dos alongs. finais) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Treinos por semana |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | Quando finalizar este
programa faça um resteste
e passe para o seguinte.
Programa
Verde - 20 semanas | | Ordem
da semana | 1-2 |
3-4 |
5-6 |
7 | 8-9 |
10-12 |
13 |
14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 | | Aquecimento
(min) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Distância (m) |
2.400 | 2.800 |
3.200 | 3.200 |
3.600 | 4.000 |
4.400 | 4.400 |
4.800 | 5.200 |
5.600 | | Intensidade |
A intensidade da passada deve ser
aquela em que poderá manter a Frequência Cardíaca estabelecida
por cada etapa | Frequência
Cardíaca (% da F.C.M) |
60-70 | 60-70 |
60-70 | 70 |
70 | 70 |
70 | 70-80 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | Resfriamento
(min. depois dos alongs. finais) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Treinos por semana |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | Quando finalizar este programa
faça um resteste e passe
para o seguinte .
Programa
Laranja - 20 semanas | | Ordem
da semana | 1 |
2 | 3-4 |
5 | 6-8 |
9-10 |
11-12 |
13-14 |
15 |
16-17 |
18-20 | | Aquecimento
(min) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Distância (m) |
3.200 | 3.600 |
4.000 | 4.400 |
4.400 | 4.800 |
4.800 | 5.200 |
5.600 | 5.600 |
6.400 | | Intensidade |
A intensidade da passada deve ser
aquela em que poderá manter a Frequência Cardíaca estabelecida
por cada etapa | Frequência
Cardíaca (% da F.C.M) |
70 | 70 |
70 | 70 |
70 | 70 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | Resfriamento
(min. depois dos alongs. finais) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Treinos por semana |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | Quando finalizar este programa
faça um resteste e passe
para o seguinte .
Programa
Vermelho- 20 semanas | | Ordem
da semana | 1 |
2 | 3-4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9-10 |
11-14 |
15-20 | | Aquecimento
(min) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | | Distância
(m) | 4.000 |
4.400 | 4.800 |
5.200 | 5.200 |
5.600 | 6.000 |
6.400 | 6.400 |
6.400 | | Intensidade |
A intensidade da passada deve ser
aquela em que poderá manter a Frequência Cardíaca estabelecida
por cada etapa | Frequência
Cardíaca (% da F.C.M) |
70 | 70 |
70 | 70 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | 70-80 |
Resfriamento
(min. depois dos alongs. finais) |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Treinos
por semana | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | Quando finalizar este programa
faça um resteste e passe
para o seguinte .
Programa
Rosa- 20 semanas | | Ordem
da semana | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7-20 | | Aquecimento
(min) | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
| Distância
(m) | 4.800 |
5.200 | 5.600 |
6.000 | 6.400 |
6.400 | 6.400 |
| Intensidade |
A intensidade da passada deve ser
aquela em que poderá manter a Frequência Cardíaca estabelecida
por cada etapa | Frequência
Cardíaca (% da F.C.M) |
70 | 70 |
70 | 70-80 |
70-80 | 70-80 |
70-80 | Resfriamento
(min. depois dos alongs. finais) |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | 5-7 |
5-7 | | Treinos
por semana | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
Quando
completar o Programa Rosa faça o programa de Manutenção para
toda a vida: Aquecimento: 5-7
min Distância: Faça a caminhada
por 6.400 metros em pistas com subidas e descidas e para esteira aumente a inclinação.
F.C : 70-80% F.C.M Intensidade: A
intensidade da passada deve ser aquela em que poderá manter a Frequência
Cardíaca estabelecida acima Treinos por semana: 3-5
vezes por semana Resfriamento: 5-7 min
Distância semanal: aproximadamente de 20 km - 32
km Sugestão
da equipe do CDOF: Se sentir que seu condicionamento, após ter completado
o programa de treinamento da Caminhada, pede algo mais intenso, comece a fazer
intervalos alternados de corrida e caminhada para intensificar seu treinamento
e quando estiver preparado, comece a correr pequenas distâncias.
|